Informations sur les enregistrements
A votre arrivée
Consultez les écrans indiquant les heures de départ et zones d’enregistrement.
Pour toutes informations complémentaires, présentez-vous aux comptoirs de la compagnie ou du tour-opérateur pour vérifier l’horaire de départ de votre vol.
Heures limites d'enregistrement
L’Heure Limite d’Enregistrement (HLE) est indiquée sur votre billet (IATA).
Conseil : respectez les heures de convocation données par les compagnies aériennes ou les tour-opérateurs. D’une manière générale, pour les vols nationaux, il est préférable d’arriver 1h à 1h30 avant l’heure de départ du vol et 2h à 2h30 pour les vols internationaux et charters.
| Compagnie | Destination | HLE |
| AER LINGUS | Dublin | H-45 |
| AIGLE AZUR | Alger, Oran | H-30 |
| AIR ALGERIE | Alger, Oran | H-45 |
| AIR AUSTRAL | Saint-Denis de la Réunion | H-60 |
| AIR FRANCE | Milan, Rome | H-30 |
| AIR FRANCE | Paris-CDG | H-30 |
| AIR FRANCE | Paris-Orly (La Navette) | H-20 |
| AIR FRANCE | Ajaccio, Bastia, Calvi, Lille, Lyon, Marseille, Nantes, Nice, Rennes, Strasbourg | H-20 |
| AIR MALTA | Malte (La Valette) | H-30 |
| AIR TRANSAT | Montréal | H-60 |
| BABOO | Genève | H-30 |
| BMI BABY | Manchester | H-30 |
| BRITISH AIRWAYS | Londres Heathrow | H-40 |
| BRUSSELS AIRLINES | Bruxelles | H-35 |
| CHALAIR | Clermont-Ferrand | H-20 |
| CORSAIRFLY | Saint-Denis de la Réunion | H-60 |
| EASYJET | Bristol, Genève, Londres-Gatwick, Lyon, Madrid, Paris-Orly, Paris CDG | H-40 |
| FLY BE | Birmingham | H-30 |
| GERMANWINGS | Hambourg | H-30 |
| IBERIA | Barcelone, Madrid | H-30 |
| JET2.COM | Belfast, Edimbourg, Leeds-Bradford | H-40 |
| JET4YOU | Casablanca, Marrakech | H-50 |
| KLM | Amsterdam | H-30 |
| LUFTHANSA | Francfort, Munich | H-30 |
| OLT | Brême | H-30 |
| ROYAL AIR MAROC | Casablanca, Marrakech | H-40 |
| TAP PORTUGAL | Lisbonne | H-30 |
| TUNISAIR | Tunis | H-40 |
| TWIN JET | Metz-Nancy, Mulhouse-Bâle | H-20 |
| WIND JET | Catane | H-40 |
| XL AIRWAYS | Palerme | H-30 |
| VOLS CHARTERS | Toutes destinations* | H-30 |
Lecture du tableau : par exemple, H-45 signifie que l'heure limite d'enregistrement est fixée à 45 minutes avant le décollage.
* Sauf certaines destinations long-courriers (H-60)
Informations données à titre indicatif et pouvant être modifiées sans préavis.



0 825 380 000 (0,15 € TTC/min) | Depuis l'étranger uniquement : +33 1 70 46 74 74