Réservation en ligne
Vous pouvez réserver votre place de parking en ligne et profiter ainsi de tarifs avantageux tout en vous garantissant la disponibilité de votre place.
- Place garantie
- Tarifs avantageux (jusqu’à 40% de réduction)
- Réservation possible jusqu'à 1h avant l'heure d'entrée
- Annulation et modification gratuite jusqu'à 6h avant l'heure d'entrée
*Notes : Des frais peuvent s'appliquer en cas de dépassement - voir paragraphe ci-dessous
Tarifs horaires
EXPRESS PARC - Arrêt minute
DUREE | PRIX |
- de 10min | gratuit |
11mn à 15min | 1,60 € |
Au delà de 16 min. jusqu'à 24h de stationnement | + 1,50 € par 5 min supplémentaire |
Tarifs applicables au 01 janvier 2019, selon le jour d'entrée. Périodes indivisibles : toute tranche entamée est due. Le tarif appliqué est celui qui est affiché et accepté à la date d’entrée du client dans le parc. Le stationnement a lieu aux risques et périls du propriétaire. Informations données à titre indicatif et pouvant être modifiées sans préavis.
EXPRESS PARC - P0
DURÉE | PRIX |
0 - 10mn | gratuit |
11 - 15mn | 1,70 € |
16 - 30mn | 2,10 € |
31 - 45mn | 3,30 € |
46 min - 1h | 4,20 € |
1h01 - 1h15 | 5,20 € |
1h16 - 1h30 | 5,80 € |
1h31 - 1h45 | 6,20 € |
1h46 - 2h00 | 6,60 € |
2h01 - 2h15 | 7,30 € |
2h16 - 2h30 | 7,80 € |
2h31 - 2h45 | 8,50 € |
2h46 - 3h00 | 9,30 € |
3h01 - 3h15 | 15,30 € |
Jusqu'à 12h de stationnement | + 2,60 € par 1/4h supplémentaire |
Au delà de 12h de stationnement | + 10,70 € par 1h supplémentaire |
Tarifs applicables au 01 janvier 2019, selon le jour d'entrée. Périodes indivisibles : toute tranche entamée est due. Le tarif appliqué est celui qui est affiché et accepté à la date d’entrée du client dans le parc. Le stationnement a lieu aux risques et périls du propriétaire. Informations données à titre indicatif et pouvant être modifiées sans préavis.
PROXIPARCS
JUSQU'A 12H DE STATIONNEMENT | |||
DURÉE | PRIX | DURÉE | PRIX |
0 - 15 min | 3,30 € | 3h31 - 3h45 | 13,20 € |
16 - 30 min | 3,60 € | 3h46 - 4h00 | 13,60 € |
31 - 45 min | 6,60 € | 4h01 - 4h15 | 14,00 € |
46 min - 1h00 | 7,20 € | 4h16 - 4h30 | 14,40 € |
1h01 - 1h15 | 7,70 € | 4h31 - 4h45 | 14,80 € |
1h16 - 1h30 | 8,70 € | 4h46 - 5h00 | 15,20 € |
1h31 - 1h45 | 9,20 € | 5h01 - 5h15 | 15,60 € |
1h46 - 2h00 | 9,70 € | 5h16 - 5h30 | 16,00 € |
2h01 - 2h15 | 10,20 € | 5h31 - 5h45 | 16,40 € |
2h16 - 2h30 | 10,70 € | 5h46 - 6h00 | 16,80 € |
2h31 - 2h45 | 11,20 € | 6h01 - 6h15 | 17,00 € |
2h46 - 3h00 | 11,70 € | jusqu'à 10h30 de stationnement | + 0,10 € par 1/4h supplémentaire |
3h01 - 3h15 | 12,20 € | 10h31 - 12h | 19,20 € |
3h16 - 3h30 | 12,70 € |
AU DELA DE 12H DE STATIONNEMENT | |
DURÉE | PRIX |
12h01 - 24h | 20,20 € |
2 jours | 40,40 € |
3 jours | 60,60 € |
4 jours | 80,80 € |
5 jours | 101,00 € |
6 jours | 119,00 € |
7 jours | 131,00 € |
8 jours | 142,00 € |
9 jours | 150,00 € |
10 jours | 158,00 € |
11 jours | 166,00 € |
12 jours | 174,00 € |
13 jours | 182,00 € |
14 jours | 190,00 € |
15 jours | 198,00 € |
16 jours | 206,00 € |
Au delà | + 8,00 € / jour supplémentaire |
Abonnement annuel Premium (RDC P1) | 1750 € |
Abonnement annuel (P1) | 1340 € |
Tarifs applicables au 01 janvier 2019, selon le jour d'entrée. Périodes indivisibles : toute tranche entamée est due. Le tarif appliqué est celui qui est affiché et accepté à la date d’entrée du client dans le parc. Le stationnement a lieu aux risques et périls du propriétaire. Informations données à titre indicatif et pouvant être modifiées sans préavis.
ECOPARCS
DUREE | PRIX | DUREE | PRIX |
0 - 15 min | 3,30 € | 6 jours | 54,50 € |
16 - 30 min | 3,60 € | 7 jours | 57,80 € |
31 - 45 min | 6,60 € | 8 jours | 61,10 € |
46 min - 1h00 | 7,20 € | 9 jours | 64,40 € |
1h01 - 1h15 | 7,70 € | 10 jours | 69,40 € |
1h16 - 1h30 | 8,70 € | 11 jours | 74,40 € |
1h31 - 1h45 | 9,20 € | 12 jours | 79,40 € |
1h46 - 2h00 | 9,60 € | 13 jours | 84,40 € |
2h01 - 2h15 | 10,00 € | 14 jours | 89,40 € |
2h16 - 2h30 | 10,40 € | 15 jours | 94,40 € |
2h31 - 2h45 | 10,60 € | 16 jours | 99,40 € |
2h46 - 3h00 | 10,80 € | 17 jours | 104,40 € |
Jusqu'à 12h de stationnement | + 0,10 € par 1/4h supplémentaire | 18 jours | 109,40 € |
12h01 - 24h | 17,10 € | 19 jours | 114,40 € |
2 jours | 31,90 € | 20 jours | 119,40 € |
3 jours | 41,90 € | Au-delà | + 5 € / jour supplémentaire |
4 jours | 48,10 € | ||
5 jours | 51,20 € | Abonnement Annuel P5 | 800 € |
Tarifs applicables au 01 janvier 2019, selon le jour d'entrée. Périodes indivisibles : toute tranche entamée est due. Le tarif appliqué est celui qui est affiché et accepté à la date d’entrée du client dans le parc. Le stationnement a lieu aux risques et périls du propriétaire. Informations données à titre indicatif et pouvant être modifiées sans préavis.
Dépassement sur votre réservation de parking
Les heures d’entrée et de sortie doivent correspondre aux heures spécifiées lors de la réservation.
- Vous pouvez cependant accéder au parc, sans frais additionnel 2 heures avant et jusqu’à 2 heures après l’heure d’entrée prévue.
- Vous pouvez cependant sortir du parc, sans frais additionnel jusqu’à 3 heures après l’heure de sortie prévue.
Si votre dépassement à la sortie est de plus de 3h, alors les frais de stationnement du temps dépassé seront facturés en sortie au tarif du parc en vigueur : consulter la grille tarifaire. Lorsque vous introduirez votre ticket dans une borne de péage ou à la borne de sortie de parc, le système vous demandera alors de payer ce supplément. Le paiement devra s'effectuer par carte bancaire.
Premium | P1, P2 et P3 | P5 et P6 |
application de la grille proxiparc ci-dessus | application de la grille proxiparc ci-dessus | application de la grille écoparcs ci-dessus |
Notes : Si vous vous présentez en entrée de parc avant les 2h de marges accordées, votre réservation ne sera pas reconnue et un ticket horaire vous sera donné. Celui-ci n'entraîne aucun remboursement de votre réservation.