Arrivées du jour
| Heure | Provenance | Compagnie | Vol | Observation | Arrivée | Bagages |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 h | ||||||
| 13:05 | Paris-Orly | ![]() |
| Arrivé à 13:32 | 04 | Tapis 5 |
| 13:10 | Strasbourg | ![]() |
| Arrivé à 13:12 | 03 | Tapis 3 |
| 13:10 | Paris-Orly | ![]() |
| Arrivé à 12:58 | 03 | Tapis 4 |
| 13:20 | Genève | ![]() |
| Arrivé à 12:54 | 03 | Tapis 4 |
| 13:30 | Amsterdam | ![]() |
| Arrivé à 13:38 | 02 | Tapis 6 |
| 13:30 | Barcelone | ![]() |
| Arrivé à 13:29 | 02 | Tapis 2 |
| 13:40 | Shannon | ![]() |
| Arrivé à 13:35 | 05 | Tapis 7 |
| 13:40 | Istanbul | ![]() |
| Arrivé à 13:44 | 05 | Tapis 7 |
| 14 h | ||||||
| 14:00 | Paris-Orly | ![]() |
| Arrivé à 14:18 | 02 | Tapis 2 |
| 14:05 | Paris-Cdg | ![]() |
| Atteri | 02 | Tapis 5 |
| 14:15 | Lille | ![]() |
| Arrivé à 14:13 | 04 | Tapis 6 |
| 14:20 | Bastia | ![]() |
| Arrivé à 13:54 | 03 | Tapis 4 |
| 14:25 | Rome | ![]() |
| Atteri | 04 | Tapis 6 |
| 14:35 | Birmingham | ![]() |
| Retardé à 14:46 | 05 | Tapis 7 |
| 14:40 | Oran | ![]() |
| Retardé à 15:03 | 05 | Tapis 7 |
| 14:50 | Paris-Orly | ![]() |
| Retardé à 15:04 | 02 | Tapis 3 |
| 14:55 | Dijon | ![]() |
| 01 | Tapis 1 | |
| 15 h | ||||||
| 15:00 | Munich | ![]() |
| Retardé à 15:18 | 03 | Tapis 6 |
| 15:10 | Paris-Orly | ![]() |
| Retardé à 15:20 | 02 | Tapis 2 |
| 15:40 | Paris-Orly | ![]() |
| A l'heure | 04 | Tapis 6 |
| 15:40 | Agadir | ![]() |
| 05 | Tapis 7 | |
| 15:50 | Bristol | ![]() |
| Retardé à 16:07 | 05 | Tapis 7 |
| 16 h | ||||||
| 16:10 | Rennes | ![]() |
| 01 | Tapis 1 | |
| 16:20 | Madrid | ![]() |
| 04 | Tapis 6 | |
| 16:25 | Lyon | ![]() |
| 02 | Tapis 2 | |
| 16:30 | Amsterdam | ![]() |
| 02 | Tapis 6 | |
| 16:40 | Nantes | ![]() |
| 01 | Tapis 1 | |
| 16:45 | Paris-Orly | ![]() |
| 03 | Tapis 4 | |
| 16:45 | Tunis | ![]() |
| 05 | Tapis 7 | |
| 16:45 | Londres-Gatwick | ![]() |
| 05 | Tapis 7 | |
| 16:55 | Seville | ![]() |
| 03 | Tapis 3 | |
| 16:55 | Nantes | ![]() |
| 03 | Tapis 4 | |
| 16:55 | Paris-Orly | ![]() |
| 04 | Tapis 5 | |
| 17 h | ||||||
| 17:10 | Bruxelles | ![]() |
| 02 | Tapis 6 | |
| 17:20 | Paris-Cdg | ![]() |
| 04 | Tapis 5 | |
| 17:25 | Londres-Heathrow | ![]() |
| 05 | Tapis 7 | |
| 17:35 | Rome | ![]() |
| 02 | Tapis 2 | |
| 17:35 | Nice | ![]() |
| 01 | Tapis 1 | |
| 17:40 | Munich | ![]() |
| 02 | Tapis 6 | |
| 17:55 | Paris-Orly | ![]() |
| 02 | Tapis 2 | |
| 18 h | ||||||
| 18:10 | Francfort | ![]() |
| 02 | Tapis 6 | |
| 18:15 | Lisbonne | ![]() |
| 03 | Tapis 6 | |
| 18:20 | Madrid | ![]() |
| 04 | Tapis 6 | |
| 18:20 | Lyon | ![]() |
| 04 | Tapis 5 | |
| 18:20 | Moscou | ![]() |
| 05 | Tapis 7 | |
| 18:25 | Venise | ![]() |
| 03 | Tapis 4 | |
| 18:25 | Marseille | ![]() |
| 01 | Tapis 1 | |
| 18:25 | Paris-Orly | ![]() |
| 02 | Tapis 2 | |
| 18:55 | Seville | ![]() |
| 02 | Tapis 2 | |
| 18:55 | Paris-Orly | ![]() |
| 04 | Tapis 7 | |
| 18:55 | Lille | ![]() |
| 03 | Tapis 4 | |
| 19 h | ||||||
| 19:05 | Lyon | ![]() |
| 04 | Tapis 6 | |
| 19:15 | Lyon | ![]() |
| 03 | Tapis 4 | |
| 19:15 | Paris-Orly | ![]() |
| 02 | Tapis 2 | |
| 19:15 | Lille | ![]() |
| 04 | Tapis 5 | |
| 19:20 | Paris-Orly | ![]() |
| 02 | Tapis 3 | |
| 19:20 | Paris-Orly | ![]() |
| 03 | Tapis 4 | |
| 19:35 | Metz-Nancy | ![]() |
| 01 | Tapis 1 | |
| 19:35 | Finkenwerder | ![]() |
| 03 | Tapis 4 | |
| 19:35 | Paris-Cdg | ![]() |
| 04 | Tapis 6 | |
| 19:40 | Paris-Orly | ![]() |
| 02 | Tapis 2 | |
| 19:45 | Casablanca | ![]() |
| 05 | Tapis 7 | |
| 19:45 | Rennes | ![]() |
| 01 | Tapis 1 | |
| 19:55 | Paris-Orly | ![]() |
| 02 | Tapis 3 | |
| 20 h | ||||||
| 20:05 | Nantes | ![]() |
| 01 | Tapis 1 | |
| 20:20 | Paris-Orly | ![]() |
| 04 | Tapis 5 | |
| 20:25 | Paris-Orly | ![]() |
| 03 | Tapis 4 | |
| 21 h | ||||||
| 21:10 | Bristol | ![]() |
| 05 | Tapis 6 | |
| 21:15 | Marrakech | ![]() |
| 05 | Tapis 7 | |
| 21:15 | Marseille | ![]() |
| 01 | Tapis 1 | |
| 21:20 | Munich | ![]() |
| 02 | Tapis 6 | |
| 21:20 | Mulhouse | ![]() |
| 01 | Tapis 1 | |
| 21:25 | Londres-Gatwick | ![]() |
| 05 | Tapis 7 | |
| 21:25 | Paris-Orly | ![]() |
| 04 | Tapis 5 | |
| 21:50 | Nice | ![]() |
| 01 | Tapis 1 | |
| 21:50 | Paris-Orly | ![]() |
| 02 | Tapis 2 | |
| 22 h | ||||||
| 22:15 | Paris-Orly | ![]() |
| 04 | Tapis 5 | |
| 22:15 | Amsterdam | ![]() |
| 03 | Tapis 6 | |
| 22:20 | Paris-Cdg | ![]() |
| 03 | Tapis 4 | |
| 22:30 | Bruxelles | ![]() |
| 02 | Tapis 6 | |
| 22:40 | Bâle | ![]() |
| 03 | Tapis 4 | |
| 22:45 | Paris-Orly | ![]() |
| 04 | Tapis 5 | |
| 22:45 | Madrid | ![]() |
| 01 | Tapis 1 | |
| 23 h | ||||||
| 23:00 | Lyon | ![]() |
| 04 | Tapis 7 | |
| 23:10 | Paris-Cdg | ![]() |
| 04 | Tapis 5 | |
| 23:25 | Londres-Heathrow | ![]() |
| 05 | Tapis 7 | |
| 23:25 | Strasbourg | ![]() |
| 02 | Tapis 2 | |
| 23:50 | Francfort | ![]() |
| 03 | Tapis 4 | |
Les horaires sont donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis. Ceci ne saurait en aucun cas engager la responsabilité de l'aéroport.
Nous rappelons aux passagers qu'il convient d'être présent au plus tard 30 minutes avant le départ du vol en porte d'embarquement et de prévoir les délais des contrôles et d'acheminement vers la porte d'embarquement. Quel que soit le statut de votre vol, veuillez-vous présenter avant l'heure limite d'enregistrement définie par votre compagnie aérienne.

























